<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; collecte</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/collecte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Informations : la tentation de l&#8217;exhaustivité</title>
		<link>http://ergologic.fr/informations-la-tentation-de-lexhaustivite/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/informations-la-tentation-de-lexhaustivite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposés]]></category>
		<category><![CDATA[collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Donnée]]></category>
		<category><![CDATA[exhaustivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Que voulez-vous savoir ? Tout ! Il est tentant lors de la mise en place d&#8217;une nouvelle gestion, d&#8217;un nouveau formulaire, &#8230; de vouloir connaître et mémoriser le plus grand nombre d&#8217;informations possible. Plus une base de données est riche, plus elle permet de se livrer à des analyses complexes. Le problème est que plus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/informations-la-tentation-de-lexhaustivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
