<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; excellence</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/excellence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>La formation Excel selon ERGOLOGIC</title>
		<link>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Excel est le logiciel bureautique le plus utilisé et celui qui offre encore la plus grande réserve de productivité. Que vous soyez solo ou que vous travailliez en équipe, avec la formation Excel d&#8217;ERGOLOGIC, apprenez ce qui sert vraiment et appliquez-le à votre besoin. Du besoin vers l’outil La formation Excel d’ERGOLOGIC part du besoin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arnaud de La Villarmois : SARL GECE (RENNES)</title>
		<link>http://ergologic.fr/arnaud-de-la-villarmois-sarl-gece-rennes/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/arnaud-de-la-villarmois-sarl-gece-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Un formateur très pédagogue qui a su adapter la formation à mes problématiques et à celles de l’entreprise. Une expérience très enrichissante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/arnaud-de-la-villarmois-sarl-gece-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Israël : Expert-comptable et Commissaire aux comptes</title>
		<link>http://ergologic.fr/temoignage-alain-israel/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/temoignage-alain-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Le générateur d’écritures développé sur Excel par ERGOLOGIC, nous permet de générer automatiquement les écritures à partir des fichiers de facturation transmis par nos clients. Cet automate permet une sécurisation des données saisies et leurs conformité avec le fichier client. Le gain de temps permet d’approfondir d’autres aspects du dossier client, notamment en matière de conseils. La [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/temoignage-alain-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
