<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Calcul d&#8217;un tableau de remboursement de prêt</title>
		<link>http://ergologic.fr/calcul-dun-tableau-de-remboursement-de-pret/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/calcul-dun-tableau-de-remboursement-de-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[valeur cible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Les emprunts à remboursements constants sont les plus courants. Il existe dans Excel deux fonctions INTPER() et PRINCPER() qui donnent respectivement la part d&#8217;intérêt et de remboursement du capital à chaque échéance. Je vous propose dans la suite de calculer ces montants en revenant à la formule de base. Prêt ? Allons-y. Vous empruntez 10000 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/calcul-dun-tableau-de-remboursement-de-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
