<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; informatique</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Rendez service !</title>
		<link>http://ergologic.fr/rendez-service/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/rendez-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Il me faut ces données ! Ce directeur commercial est bien ennuyé. Ses commerciaux ne lui communiquent leurs affaires que lorsqu&#8217;elles sont signées. Pas moyen de savoir ce qu&#8217;il y a dans les tuyaux. Pourtant, ce serait intéressant pour anticiper la production et faire des prévisions de C.A. On pourrait les obliger à communiquer systématiquement [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/rendez-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Chirinian de Chirine International (Le Thoronet &#8211; Var)</title>
		<link>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Perspicacité, Rapidité, Efficacité et Excellent Suivi : En quelques mots, notre sentiment du passage de Monsieur Godreau dans notre entreprise, suite à un petit Audit en vue d&#8217;une amélioration de la gestion de données dans des bases Excel existantes. Monsieur Godreau a su effectuer une refonte de nos tableaux tout en diminuant leur nombre, rajoutant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicité d&#8217;action</title>
		<link>http://ergologic.fr/unicite-daction/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/unicite-daction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposés]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article Suis-je un utilisateur d’informatique efficace ? nous en étions arrivé à la conclusion que la répétition d&#8217;une opération est un indice probable d&#8217;inefficacité. Ainsi, lorsque je scanne visuellement un tableau, à la recherche d&#8217;une information, lorsque j&#8217;applique manuellement et de manière récurrente une certaine mise en forme à des textes dans un document, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/unicite-daction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cahier des charges</title>
		<link>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 19:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposés]]></category>
		<category><![CDATA[beoin]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Le cahier des charges informatique (CdCI) est sans doute un des documents les plus délicats à écrire. C&#8217;est en tout cas ce qu&#8217;on est tenté de conclure quand on en a lu un certain nombre. L&#8217;élaboration d&#8217;un CdCI est délicate mais essentielle, d&#8217;abord pour le client lui-même qui un moment donné, doit pouvoir définir le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My beautiful small data</title>
		<link>http://ergologic.fr/my-beautiful-small-data/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/my-beautiful-small-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposés]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de données]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Big et small data Le Big Data est un phénomène majeur. L&#8217;explosion du volume des données et la capacité technique de les traiter ont rendu possible et, d&#8217;une certaine manière nécessaire cette nouvelle discipline. Le principe général en est le suivant : extraire des informations relatives à une problématique d&#8217;un tas de données hétérogènes, redondantes, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/my-beautiful-small-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suis-je un utilisateur d&#8217;informatique efficace ?</title>
		<link>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Cette question dérangeante demande que nous en posions une autre : "Qu'est-ce que l'informatique ?". Étymologiquement, l'informatique, c'est l'automatisation du traitement de l'information. Donc, je suis un utilisateur d'informatique efficace quand je tire le meilleur parti de l'outil, c'est à dire quand je me sers des automatismes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout se joue à la saisie</title>
		<link>http://ergologic.fr/tout-se-joue-a-la-saisie/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/tout-se-joue-a-la-saisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Le terme de solution informatique s’est imposé dans le discours commercial. J’ai un problème, j’achète un logiciel et j’ai ma solution. Simple !? Non ! Simpliste. Un logiciel est outil ! Et un outil, ne devient solution que placé dans un contexte d’utilisation. Les logiciels de gestion savent traiter les données … encore faut-il que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/tout-se-joue-a-la-saisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
