<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; productivité</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/productivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;Engagement Réussite</title>
		<link>http://ergologic.fr/lengagement-reussite/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/lengagement-reussite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Vos gestions et traitements bureautiques vous prennent trop de temps ? Savez-vous qu&#8217;ERGOLOGIC peut vous faire réaliser des économies importantes ? En plus, avec l&#8217;Engagement Réussite (une exclusivité ERGOLOGIC) vous êtes forcément gagnant ! L&#8217;Engagement Réussite, comment ça marche ? Nous nous rencontrons et évaluons ensemble le gain de temps réalisable. Nous signons le devis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/lengagement-reussite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cure de Jouvence pour vos applications</title>
		<link>http://ergologic.fr/une-cure-de-jouvence-pour-vos-applications/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/une-cure-de-jouvence-pour-vos-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[gain de temps]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[programmes]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Vous comptez peut-être parmi ces nombreux professionnels dont l&#8217;activité est si spécifique qu&#8217;il a bien fallu faire réaliser un outil &#8230; spécifique. Ces outils sont en général efficaces mais ils peuvent présenter un certains nombre de carences. Les carences congénitales Certaines fonctions, quoi qu’apportant un progrès par rapport à la situation antérieure, peuvent s&#8217;avérer insatisfaisantes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/une-cure-de-jouvence-pour-vos-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pack &#171;&#160;Productivité&#160;&#187;</title>
		<link>http://ergologic.fr/le-pack-productivite/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/le-pack-productivite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 07:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Question de temps &#8230; Devis, facturation, gestion de planning et de production, &#8230; vous accomplissez avec Excel et vos outils de bureautique des tâches absolument essentielles. Combien de temps leur consacrez-vous ? Pour le calculer, totalisez le temps de saisie (souvent réparti), ajoutez les temps d&#8217;exploitation hebdomadaires, ou mensuels, par exemple le temps dédié à [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/le-pack-productivite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Chirinian de Chirine International (Le Thoronet &#8211; Var)</title>
		<link>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Perspicacité, Rapidité, Efficacité et Excellent Suivi : En quelques mots, notre sentiment du passage de Monsieur Godreau dans notre entreprise, suite à un petit Audit en vue d&#8217;une amélioration de la gestion de données dans des bases Excel existantes. Monsieur Godreau a su effectuer une refonte de nos tableaux tout en diminuant leur nombre, rajoutant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suis-je un utilisateur d&#8217;informatique efficace ?</title>
		<link>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Cette question dérangeante demande que nous en posions une autre : "Qu'est-ce que l'informatique ?". Étymologiquement, l'informatique, c'est l'automatisation du traitement de l'information. Donc, je suis un utilisateur d'informatique efficace quand je tire le meilleur parti de l'outil, c'est à dire quand je me sers des automatismes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/suis-je-un-utilisateur-dinformatique-efficace-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formation Excel selon ERGOLOGIC</title>
		<link>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Excel est le logiciel bureautique le plus utilisé et celui qui offre encore la plus grande réserve de productivité. Que vous soyez solo ou que vous travailliez en équipe, avec la formation Excel d&#8217;ERGOLOGIC, apprenez ce qui sert vraiment et appliquez-le à votre besoin. Du besoin vers l’outil La formation Excel d’ERGOLOGIC part du besoin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/la-formation-excel-selon-ergologic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
