<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; projet</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Le cahier des charges</title>
		<link>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 19:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposés]]></category>
		<category><![CDATA[beoin]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Le cahier des charges informatique (CdCI) est sans doute un des documents les plus délicats à écrire. C&#8217;est en tout cas ce qu&#8217;on est tenté de conclure quand on en a lu un certain nombre. L&#8217;élaboration d&#8217;un CdCI est délicate mais essentielle, d&#8217;abord pour le client lui-même qui un moment donné, doit pouvoir définir le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/le-cahier-des-charges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation à distance</title>
		<link>http://ergologic.fr/formation-a-distance/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/formation-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalogue de formation]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas la disponibilité pour une formation ? Les formations bureautiques traditionnelles se déroulent classiquement sur 2 jours. 2 jours, c&#8217;est court, mais cela peut poser de réels problèmes d&#8217;organisation. ERGOLOGIC vous propose de répartir ce temps de formation jusqu&#8217;à 7 séances de 2 heures et de placer ces séances selon votre planning personnel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/formation-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
