<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ergologic &#187; satisfaction</title>
	<atom:link href="http://ergologic.fr/sujet/satisfaction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ergologic.fr</link>
	<description>Votre partenaire en gestion de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2017 12:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Christian Chirinian de Chirine International (Le Thoronet &#8211; Var)</title>
		<link>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[bocage]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Perspicacité, Rapidité, Efficacité et Excellent Suivi : En quelques mots, notre sentiment du passage de Monsieur Godreau dans notre entreprise, suite à un petit Audit en vue d&#8217;une amélioration de la gestion de données dans des bases Excel existantes. Monsieur Godreau a su effectuer une refonte de nos tableaux tout en diminuant leur nombre, rajoutant [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/christian-chirinian-de-chirine-international-le-thoronet-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yann (Aray)</title>
		<link>http://ergologic.fr/yann-aray/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/yann-aray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; J&#8217;en profite pour vous dire que mon collègue et moi sommes très satisfaits de l&#8217;outil de gestion personnalisé que vous nous avez permis de mettre sur pied.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/yann-aray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage Franck Keurinck</title>
		<link>http://ergologic.fr/temoignage_franck-keurinck/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/temoignage_franck-keurinck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Franck Keurinck (Responsable financier opérationnel chez EPALIA) J’ai apprécié le fait de pouvoir travailler sur des éléments connus qui m’ont permis de mieux appréhender les techniques, méthodes, formules… qu’Excel pouvaient mettre à ma disposition. En premier lieu, pour me permettre de gagner du temps, dans un deuxième temps d’améliorer mes présentations de tableaux, faciliter la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/temoignage_franck-keurinck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage : Frédéric Schatzle</title>
		<link>http://ergologic.fr/frederic-schatzle/</link>
		<comments>http://ergologic.fr/frederic-schatzle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ergologic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergologic.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Godreau (ERGOLOGIC) a rapidement pris connaissance de nos besoins pour nous proposer une nouvelle organisation de nos données et de nos outils. Après 2 jours de formation, nous l’avons mise en œuvre. Nos tableaux sont plus simples à tenir, les manipulations sont moins nombreuses, nous obtenons immédiatement des synthèses … Nous avons découvert un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ergologic.fr/frederic-schatzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
